СтропаканатнаякольцеваяСКК |
Цена за 1 стропус 01.01.2015 г.при покупке партии (штук) |
|||
![]() |
Наименование | 1-3 | 4-6 | 7-10 |
| СКК 1.25/2000 | 165 | 130 | 120 | |
| СКК 1.8/2000 | 180 | 150 | 140 | |
| СКК 2.5/2000 | 190 | 175 | 165 | |
| СКК 3.2/2000 | 210 | 185 | 175 | |
| СКК 4.0/2000 | 225 | 195 | 185 | |
| СКК 5.0/2000 | 255 | 225 | 215 | |
| СКК 6.3/2000 | 320 | 290 | 280 | |
| СКК 8.0/2000 | 355 | 335 | 325 | |
| СКК 10.0/2000 | 400 | 375 | 365 | |
| СКК 12.5/2000 | 550 | 525 | 510 | |
| СКК 16.0/2000 | 795 | 775 | 750 | |
| СКК 20.0/2000 | 895 | 880 | 860 | |
| СКК 25.0/3000 | 1750 | 1730 | 1700 | |
| СКК 32.0/4000 | 2540 | 2500 | 2480 | |
| СКК 40.0/4000 | 3460 | 3400 | 3350 | |
Смотрите также:
-
Автовозные ремни АР-1 и АР-2
-
Ремни стяжные (речет) с трещеткой
-
Стропы канатные СК
-
Стропы цепные СЦ
-
Стропы текстильные СТ
-
Стропы текстильные круглопрядные СТК
-
Защитный рукав для строп и стяжных ремней
-
Защитная накладка для текстильных ремней и текстильных строп
обновлено: 21 Вересня, 2021 автором:
