Стропаканатная петлеваяСКП |
Цена за 1 стропус 01.01.2015 г.при покупке партии (штук) |
|||
| Наименование | 1-3 | 4-6 | 7-10 | |
| СКП 0.63/2000 | 150 | 120 | 90 | |
![]() |
СКП 0.8/2000 | 155 | 130 | 110 |
| СКП 1.25/2000 | 165 | 140 | 120 | |
| СКП 1.6/2000 | 180 | 155 | 140 | |
| СКП 2.0/2000 | 195 | 180 | 170 | |
| СКП 2.5/2000 | 215 | 190 | 180 | |
| СКП 2.8/2000 | 230 | 210 | 190 | |
| СКП 3.2/3000 | 290 | 270 | 250 | |
| СКП 4.0/3000 | 320 | 300 | 285 | |
| СКП 5.0/3000 | 360 | 345 | 330 | |
| СКП 6.3/3000 | 495 | 470 | 450 | |
| СКП 8.0/3000 | 800 | 780 | 750 | |
| СКП 10.0/4000 | 950 | 930 | 890 | |
| СКП 12.5/4000 | 1450 | 1400 | 1350 | |
| СКП 16.0/4000 | 2100 | 2070 | 2030 | |
| СКП 20.0/4000 | 2500 | 2450 | 2420 | |
обновлено: 21 Вересня, 2021 автором:
