Стропаканатная1СК |
Цена за 1 стропус 01.01.2015 г.при покупке партии (штук) |
|||
| Наименование | 1-3 | 4-6 | 7-10 | |
| 1СК 0.63/2000 | 160 | 135 | 115 | |
| 1СК 0.8/2000 | 180 | 150 | 140 | |
| 1СК 1.0/2000 | 195 | 180 | 170 | |
| 1СК 1.6/2000 | 215 | 185 | 180 | |
| 1СК 2.0/2000 | 245 | 215 | 205 | |
| 1СК 2.5/2000 | 270 | 240 | 230 | |
| 1СК 3.2/2000 | 360 | 335 | 325 | |
| 1СК 4.0/2000 | 380 | 360 | 350 | |
| 1СК 5.0/2000 | 545 | 520 | 505 | |
| 1СК 6.3/2000 | 730 | 700 | 675 | |
| 1СК 8.0/3000 | 1295 | 1255 | 1200 | |
| 1СК 10.0/3000 | 1410 | 1390 | 1310 | |
| 1СК 12.5/4000 | 2430 | 2380 | 2350 | |
| 1СК 16.0/4000 | 3620 | 3590 | 3530 | |
| 1СК 20.0/4000 | 4600 | 4560 | 4460 | |
обновлено: 21 Вересня, 2021 автором: