Стропаканатная2СК |
Цена за 1 стропус 01.01.2015 г.при покупке партии (штук) |
|||
|
|
Наименование | 1-3 | 4-6 | 7-10 |
| 2СК 0.8/2000 | 260 | 230 | 220 | |
| 2СК 1.0/2000 | 310 | 280 | 270 | |
| 2СК 1.6/2000 | 350 | 325 | 315 | |
| 2СК 2.0/2000 | 390 | 375 | 360 | |
| 2СК 2.5/2000 | 450 | 425 | 410 | |
| 2СК 3.2/2000 | 515 | 490 | 470 | |
| 2СК 4.0/2000 | 790 | 760 | 725 | |
| 2СК 5.0/2000 | 920 | 880 | 850 | |
| 2СК 6.3/2000 | 1300 | 1200 | 1180 | |
| 2СК 8.0/3000 | 1860 | 1780 | 1700 | |
| 2СК 10.0/3000 | 3100 | 3000 | 2920 | |
| 2СК 12.5/3000 | 3500 | 3380 | 3300 | |
| 2СК 16.0/4000 | 6000 | 5880 | 5800 | |
| 2СК 20.0/4000 | 8400 | 8250 | 8100 | |
| 2СК 25.0/4000 | 10000 | 9920 | 9840 | |
обновлено: 21 Вересня, 2021 автором:
