Справочная таблица |
|||
| Диаметр D | Степень точн. | Масса 1000 шт, кг | |
| мм. | дюйм | ||
| 7,938 | 5/16 | 20 | 2,0600 |
| 7,938 | 5/16 | 40 | 2,0600 |
| 7,938 | 5/16 | 100 | 2,0600 |
| 8,000 | 60 | 2,1000 | |
| 8,000 | 2,1000 | ||
| 8,731 | 11/32 | 20 | 2,7040 |
| 8,731 | 11/32 | 60 | 2,7040 |
| 9,000 | 60 | 3,0000 | |
| 9,000 | 3,0000 | ||
| 9,128 | 23/64 | 3,1200 | |
| 9,525 | 3/8 | 16 | 3,5500 |
| 9,525 | 3/8 | 60 | 3,5500 |
| 9,525 | 3/9 | 60 | 3,5500 |
| 9,922 | 25/64 | IV | 4,0100 |
| 9,922 | 25/64 | 4,0100 | |
| 10,000 | 20 | 4,1100 | |
| 10,000 | 60 | 4,1100 | |
| 10,000 | 100 | 4,1100 | |
| 10,000 | 4,1100 | ||
| 10,319 | 13/32 | 20 | 4,4600 |
| 10,319 | 13/32 | 60 | 4,4600 |
| 10,319 | 13/32 | 4,4600 | |
| 11,000 | 40 | 5,4700 | |
| 11,000 | 60 | 5,4700 | |
| 11,000 | 5,4700 | ||
| 11,113 | 7/16 | 60 | 5,7700 |
| 11,113 | 7/16 | 5,7700 | |
| 11,509 | 29/64 | 16 | 6,2000 |
| 11,509 | 29/64 | 6,2000 | |
| 11,906 | 15/32 | ІІІ Н | 6,8590 |
| 11,906 | 15/32 | 60 | 6,8590 |
| 11,906 | 15/32 | 6,8590 | |
| 12,000 | 10 | 7,1000 | |
| 12,000 | 40 | 7,1000 | |
| 12,000 | 60 | 7,1000 | |
| 12,000 | 7,1000 | ||
| 12,000 Ю | 40 | 7,1000 | |
| 12,303 | 16 | 7,5000 | |
| 12,303 | 20 | 7,5000 | |
| 12,303 | 7,5000 | ||
| 12,700 | 1/2 | 60 | 8,3190 |
| 12,700 | 1/2 | 8,3190 | |
| 12,700 Ю | 1/2 | 40 | 8,4200 |
| 12,700 Ю | 1/2 | 60 | 8,4200 |
| 13,494 | 17/32 | 40 | 10,1000 |
| 13,494 | 17/32 | 60 | 10,1000 |
| 13,494 | 17/33 | 10,1000 | |
| 14,000 | 11,3000 | ||
| 14,288 | 9/16 | 20 | 11,8500 |
| 14,288 | 9/16 | 40 | 11,8500 |
| 14,288 | 9/16 | 60 | 11,8500 |
| 14,288 | 9/16 | 100 | 11,8500 |
| 14,288 | 9/17 | 11,8500 | |
| 14,288 Ю | 9/16 | 60 | 11,8500 |
| 15,08119/32 | 20 | 14,1000 | |
| 15,081 | 19/32 | 40 | 14,1000 |
| 15,081 | 19/32 | 60 | 14,1000 |
| 15,081 | 19/32 | 200 | 14,1000 |
| 15,875 | 5/8 | 60 | 16,4000 |
| 15,875 | 5/8 | 100 | 16,4000 |
| 15,875 Ю | 5/8 | 40 | 16,4000 |
| 15,890 | 16,4100 | ||
| 16,000 | 60 | 16,8000 | |
| 16,669 | 21/32 | 20 | 19,0000 |
| 16,669 | 21/32 | 60 | 19,0000 |
обновлено: 8 Жовтня, 2015 автором: