Справочная таблица |
|||
| Габаритные размеры в мм | Исполн. степень точности | Масса1000 шт. | |
| DW LW | в кг. | ||
| 3 x 29.8 | III | 1,620 | |
| 3 x 29.8 | A3 | 1,620 | |
| 3 x 30 | 1,620 | ||
| 3,5 х 13,8 | А5 | 1,050 | |
| 3,5 х 21,8 | А5 | 1,800 | |
| 3.5 x 29.8 | А5 | 2,250 | |
| 4 х 1,7 | 0,168 | ||
| 4 x 6 | 0,580 | ||
| 4 x 6 | Д IV | 0,580 | |
| 4 x 8 | Д III | 0,780 | |
| 4 x 8 | Д IV | 0,780 | |
| 4 x 12 | 1,170 | ||
| 4 х 14,8 | А5 | 1,470 | |
| 4 х 15,8 | А3 | 1,500 | |
| 4 х 19,8 | А5 | 1,970 | |
| 4 х 25,4 | А5 | 2,520 | |
| 4 х 29,8 | А5 | 2,950 | |
| 4 х 29,8 | А3 | 2,950 | |
| 4 x 33.8 | 3,310 | ||
| 4 x 33.8 | А3 | 3,310 | |
| 4 x 34.8 | 3,375 | ||
| 4 x 34.8 | А5 | 3,375 | |
| 4 x 39.8 | 3,850 | ||
| 4 x 39.8 | А5 | 3,850 | |
| 4.5 х 5.5 | Д IV | 0,682 | |
| 4.5 х 5.5 | 0,682 | ||
| 4,5 х 7 ТУ | 0,280 | ||
| 4,5 х 8 ТУ | 0,320 | ||
| 4.5 х 12.8 | 1,600 | ||
| 4.5 х 12.8 | А5 | 1,600 | |
| 5 х 5 | Д IV | 0,750 | |
| 5 x 8 | 1,210 | ||
| 5 х 8 | Д IV | 1,210 | |
| 5 x 10 | Д IV | 1,520 | |
| 5 х 14,8 | А5 | 0,730 | |
| 5 х 19,8 | А5 | 0,980 | |
| 5 х 24,8 | А5 | 3,640 | |
| 5 x 29.8 | A5 | 4,620 | |
| 5 x 33.0 | 5,030 | ||
| 5 x 43.8 | 6,706 | ||
| 5 x 43.8 | A5 | 6,706 | |
| 5 x 44.8 | 6,800 | ||
| 5 x 44.8 | А5 | 6,800 | |
| 5 x 44.8 | А3 | 6,800 | |
| 5 x 44.8 Ю | А5 | 6,947 | |
| 5 x 49.8 | 7,500 | ||
| 5 x 49.8 | A5 | 7,500 | |
| 5.5 x 9 | D III | 1,670 | |
| 5.5 x 15.8 | 2,950 | ||
| 5.5 x 15.8 | D III | 2,950 | |
| 5,57 х 11 | 2,096 | ||
| 6 х 6 | 1,300 | ||
| 6,0 x 8.5 | 1,870 | ||
| 6,0 x 8.5 | Б IV | 1,870 | |
| 6 x 12 | 2,610 | ||
| 6 x 59.8 | 13,250 | ||
| 6 x 59.8 | A5 | 13,250 | |
| 6,5 х 6,5 | Д IV | 1,660 | |
обновлено: 30 Жовтня, 2016 автором: