
| Размер цепи, дюйм” | 1/4”-5/16” | 5/16”-3/8” | 3/8”-1/2” | 1/2”-5/8” | |
| Диаметр цепи, мм | 6-8 | 8-10 | 10-13 | 13-16 | |
| Номинальная нагрузка, т | 1,0 | 3,2 | 5,3 | 8,0 | |
| Пробная нагрузка, т | 2,0 | 6,4 | 10,9 | 16 | |
| Размеры, мм | A | 180 | 360 | 360 | 360 |
| B | 45 | 70 | 70 | 70 | |
| D | 182 | 255 | 255 | 255 | |
| E min | 410 | 580 | 640 | 670 | |
| E max | 540 | 790 | 850 | 870 | |
| F min | 450 | 640 | 700 | 750 | |
| F max | 580 | 840 | 900 | 950 | |
| G | 9 | 13 | 16 | 18.3 | |
| Масса, кг | 3,5 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | |
обновлено: 29 Вересня, 2015 автором: