| Тип 2 угловая (резьбовая) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Условное обозначение | Резьба по ГОСТу | …L.. | ..ℓ.. | ..α | Масса (кг) | ||||
| Маслёнка 2.1.45 Ц6 | ГОСТ19853-74 | М6 х 1 коническая | 19 | 6 | ..45° | 0,013 | |||
| Маслёнка 2.1.90 Ц6 | ГОСТ19853-74 | М6х1 коническая | 19 | 6 | 90° | 0,013 | |||
| Маслёнка 2.2.45 Ц6 | ГОСТ19853-74 | М8х1 | 24705-2004 | 22 | 8 | 45° | 0,0162 | ||
| Маслёнка 2.2.90 Ц6 | ГОСТ19853-74 | М8 х 1 | 24705-2004 | 22 | 8 | 90° | 0,0162 | ||
| Маслёнка 2.2.45 Ц6 | ГОСТ19853-74 | М10х1 | 24705-2004 | 22 | 8 | 45° | 0,0162 | ||
| Маслёнка 2.2.90 Ц6 | ГОСТ19853-74 | М10х1 | 24705-2004 | 22 | 8 | 90° | 0,0162 | ||
| Маслёнка 2.3.45 Ц6 | ГОСТ19853-74 | К 1/8″ | 6111-52 | 22 | 8 | 45° | 0,0162 | ||
| Маслёнка 2.3.90 Ц6 | ГОСТ19853-74 | К 1/8″ | 6111-52 | 22 | 8 | 90° | 0,0162 | ||
| Маслёнка 2.4.45 Ц6 | ГОСТ19853-74 | К 1/4″ | 6111-52 | 22 | 8 | 45° | 0,0162 | ||
| Маслёнка 2.4.90 Ц6 | ГОСТ19853-74 | К 1/4″ | 6111-52 | 22 | 8 | 90° | 0,0162 | ||
| Пример условного обозначения маслёнки типа 2, номер 1, с углом α= 45°, с покрытием Ц6: Маслёнка 2.1.45.Ц6 ГОСТ 19853-74 | |||||||||
Выпускаются по ГОСТ 19853-74
обновлено: 28 Серпня, 2022 автором:
