Стержни электротехнические текстолитовые круглые представляют собой слоистый прессованный материал, изготовленный методом намотки и состоящий из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивным связующим. Применяются в качестве электроизоляционного и конструкционного материала для длительной работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях относительной влажности 45-75% при температуре от -65 °С до +120 °С и частоте тока 50 Гц, а также для изготовления втулок, прокладок и других деталей трения.
Стержни прекрасно подвергаются механической обработке и могут быть использованы в качестве втулок, прокладок и других деталей трения. Номинальные диаметры стержней с предельными отклонениями, мм: 8±0,5; 13±0,7; 18±1,0; 25±1,0; 40±1,5; 50±1,8; 60±2,0. Длина стержня 550±25 мм.
Стержни электротехнические текстолитовые круглые по ГОСТ 5385-74
Физико-механические свойства
Наименование показателя | Единица измере ния | Норма для стержней с диаметром | ||||||
8 | 13 | 18 | 25 | 40 | 50 | 60 | ||
Плотность | кг/м3 | 1300- 1400 | 1280- 1400 | 1250- 1380 | 1250- 1380 | 1250- 1380 | 1250- 1380 | 1250- 1380 |
Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее | МПа | — | — | — | 120 | 100 | 100 | 100 |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
Водопоглощение после пребывания в дистиллированной воде при температуре (20±2) °С в течение 24 ч, не более | % | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стойкость к кратковременному нагреву, не менее | °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч, не менее | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Ом | — | 1*1010 | 1*1010 | 5*109 | 5*109 | 5*109 | 5*109 |
Внутреннее электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Ом | — | 1*109 | 1*108 | 1*108 | 1*108 | 1*108 | 1*108 |
Пробивное напряжение параллельно слоям в трансформаторном масле при температуре (20±2) °С, не менее | кВ эфф | — | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Смотрите также:
-
Текстолит А ГОСТ 5-78 ГОСТ 5385-74 ТУ 05758799-014-96
-
Текстолит ПТК (конструкционный) ГОСТ 5-78
-
Текстолит марка ПТ и ПТК ГОСТ 5-78
-
Текстолит ПТ (поделочный) ГОСТ 5-78
-
Стержни электротехнические текстолитовые круглые ГОСТ 5385-74