ГОСТ 6467-79
Резиновые (силиконовые) шнуры круглого и прямоугольного сечений, а также шнуры пористые (гернитовые) предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (10 кгс/см2) и защиты полостей от пыли, грязи.
В зависимости от условий эксплуатации резиновые шнуры изготовляют: 6 типов, трех степеней твердости – малой (М), средней (С), повышенной (П). Номинальный размер шнуров круглого и квадратного сечений 2,0 – 80,0 мм.
| Тип | Среда и температура эксплуатации резинового шнура | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Растворы кислот и щелочей с концентрацией до 20%,вода, воздух. От – 30°С до + 70°С | Кислотощелочестойкие |
| 2 | Воздух (до 90°С),воздух-пар (до 140°С) От – 30°С до + 140°С | Теплостойкие |
| 3 | Воздух, азот,инертные газы от – 45°С до + 50°С | Морозостойкие |
| 4 | Масло, бензин от – 30°С до + 50°С | Маслобензостойкие |
| 5 | Среды как для типов 1,2,3,4от – 50°С до + 50°С | Унифицированные |
| 6 | Пищевые продукты от – 30°С до + 50°С | Для пищевой промышленности |
Поставляются партиями от 10 кг.
| Справочная таблица на шнуры круглого сечения | |
| Диаметр (мм) | ≈ вес 1 п.м.(гр) |
| 3,2 | 14 |
| 4 | 21 |
| 5 | 30 |
| 6,3 | 48 |
| 8 | 70 |
| 10 | 107 |
| 12 | 175 |
| 14 | 250 |
| 16 | 300 |
| 18 | 400 |
| 20 | 450 |
| 22 | 500 |
| 25 | 750 |
| 28 | 900 |
| 32 | 1150 |
Смотрите также:
обновлено: 2 Грудня, 2021 автором:
