- Назначение: Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Выпускаются по ГОСТ 18698-79
| Тип | Класс | Рабочая среда | |
| Рукава
резиновые напорные с текстильным каркасом |
Б (I) |
Бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе, жидкое топливо |
|
| В (II) |
Вода техническая, растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 % |
||
| ВГ (III) |
Горячая вода до +100°С |
||
| Г (IV) |
Воздух, углекислый газ, азот, другие инертные газы |
||
| П (VII) |
Пищевые вещества: спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода |
||
| Ш (VIII)
|
Штукатурный – абразивные материалы: песок для пескоструйных аппаратов, слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ |
||
| Пар-1 (Х) |
Водяной пар: ( t = +143°C) |
||
| Пар-2 (Х) |
Водяной пар: ( t = +175°C) |
||
Температурный режим работы рукавов: |
||||||||
| Б (I) | В (II) | ВГ (III) | Г (IV) | П (VII) | Ш (VIII) | ПАР-2 (X) | ПАР-1 (X) | |
| Умеренный климат | -35 +70°С | до +50°С | до +100°С | -35 +50°С | до +50°С | -35 +50°С | до +175°С | до +143°С |
| Тропический климат | -20 +70°С | до +55°С | до +100°С | -20 +55°С | до +55°С | -20 +50°С | до +175°С | до +143°С |
| Холодный климат | -50 +70°С | до +55°С | до +100°С | -55 +50°С | до +50°С | -50 +50°С | до +175°С | до +143°С |
Справочная таблица |
||||
| Тип, класс | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Длина рукава, м | |
| внутренний | наружный | |||
| Б (I)В (II)П (VII) | 12 | 23 | 0,63 | до 2,5 |
| 12 | 23 | 1,0 | до 2,5 | |
| 16 | 27 | 0,63 | 10 | |
| 16 | 27 | 1,0 | 10 | |
| 16 | 29 | 1,6 | 10 | |
| 26 | 29 | 2,0 | 10 | |
| 18 | 29 | 0,63 | 10 | |
| 18 | 29 | 1,0 | 10 | |
| 18 | 32 | 1,6 | 10 | |
| 20 | 31 | 0,63 | 10 | |
| 20 | 31 | 1,0 | 10 | |
| 20 | 31 | 1,6 | 10 | |
| 20 | 33 | 2,0 | 10 | |
| 25 | 36 | 0,63 | 19,5; 10 | |
| 25 | 38 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 25 | 38 | 1,6 | 19,5; 10 | |
| 25 | 40 | 2,0 | 19,5; 10 | |
| 32 | 43 | 0,63 | 19,5; 10 | |
| 32 | 45 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 32 | 47 | 1,6 | 10 | |
| 32 | 49 | 2,0 | 10 | |
| 38 | 49 | 0,63 | 10 | |
| 38 | 51 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 38 | 53 | 1,6 | 10 | |
| 38 | 55 | 2,0 | 10 | |
| 50 | 62 | 0,63 | 10 | |
| 50 | 64 | 1,0 | 9,5; 10 | |
| 50 | 68 | 1,6 | 10 | |
| 50 | 73 | 2,0 | 9,5; 10 | |
| 65 | 77 | 0,25 | 10 | |
| 65 | 79 | 0,63 | 10 | |
| 65 | 83 | 1,0 | 9,5; 10 | |
| 65 | 86 | 1,6 | 10 | |
| 65 | 90 | 2,0 | 10 | |
| 75 | 87 | 0,25 | 10 | |
| 75 | 89 | 0,63 | 9,5; 10 | |
| 75 | 92 | 1,0 | 9,5; 10 | |
| 75 | 100 | 1,6 | 10 | |
| 75 | 104 | 2,0 | 10 | |
| 100 | 111 | 0,16 | 4; 10 | |
| 100 | 111 | 0,25 | 10 | |
| 100 | 115 | 0,63 | 10 | |
| 125 | 136 | 0,16 | 4 | |
| 125 | 136 | 0,25 | 4 | |
| 125 | 146 | 0,63 | 4 | |
| 150 | 161 | 0,16 | 4 | |
| 150 | 161 | 0,25 | 4 | |
| 150 | 172 | 0,63 | 4 | |
| 200 | 213 | 0,16 | 4 | |
| 200 | 213 | 0,25 | 4 | |
| 200 | 225 | 0,63 | 4 | |
| ВГ (III) Г (IV) |
16 | 28 | 1,0 | 10 |
| 18 | 31 | 1,0 | 10 | |
| 20 | 31 | 0,63 | 10 | |
| 20 | 33 | 1,0 | 10 | |
| 25 | 36 | 0,63 | 10 | |
| 25 | 40 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 32 | 43 | 0,63 | 10 | |
| 32 | 47 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 38 | 51 | 0,63 | 10 | |
| 38 | 53 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 50 | 64 | 0,63 | 10 | |
| 50 | 69 | 1,0 | 9,5; 10 | |
| 65 | 83 | 0,63 | 10 | |
| 65 | 86 | 1,0 | 9,5; 10 | |
| Ш (VIII) | 16 | 29 | 1,0 | 10 |
| 16 | 29 | 1,6 | 10 | |
| 18 | 31 | 1,0 | 10 | |
| 18 | 32 | 1,6 | 10 | |
| 20 | 33 | 1,0 | 10 | |
| 25 | 38 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 25 | 41 | 1,6 | 10 | |
| 25 | 43 | 2,0 | 10 | |
| 32 | 45 | 0,63 | 10 | |
| 32 | 47 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 32 | 49 | 1,6 | 10 | |
| 32 | 52 | 2,0 | 10 | |
| 38 | 52 | 0,63 | 10 | |
| 38 | 55 | 1,0 | 19,5; 10 | |
| 38 | 57 | 1,6 | 10 | |
| 38 | 61 | 2,0 | 10 | |
| 50 | 65 | 0,63 | 10 | |
| 50 | 67 | 1,0 | 10 | |
| 50 | 71 | 1,6 | 9,5; 10 | |
| 50 | 76 | 2,0 | 10 | |
| 65 | 81 | 0,63 | 10 | |
| 65 | 83 | 1,0 | 10 | |
| 65 | 91 | 1,6 | 9,5; 10 | |
| 75 | 92 | 0,63 | 10 | |
| 100 | 118 | 0,63 | 10 | |
| ПАР-2 (X) | 12 | 30 | 0,8 | 10 |
| 16 | 36 | 0,8 | 10 | |
| 18 | 38 | 0,8 | 10 | |
| 25 | 46 | 0,8 | 19,5 | |
| 32 | 56 | 0,8 | 19,5 | |
| 38 | 64 | 0,8 | 19,5 | |
| 50 | 80 | 0,8 | 9,5 | |
| ПАР-1 (X) | 18 | 30 | 0,3 | 10 |
| 25 | 46 | 0,3 | 19,5 | |
| 32 | 47 | 0,3 | 19,5 | |
| 38 | 55 | 0,3 | 19,5 | |
| 50 | 70 | 0,3 | 9,5 | |
Пример условного обозначения:12-0,63-Б ГОСТ 18698-79, где:
12 – внутренний диаметр, мм
0,63 – рабочее давление, МПа
Б – класс (рабочая среда)
Смотрите также:
- Рукава и шланги
- Рукава резиновые напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
- Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
- Рукав резиновый для газовой сварки и резки ГОСТ 9356-75
- Рукава высокого давления с металлической оплеткой (РВД) ГОСТ 6286-78
- Рукав для вентиляции и пневмотранспорта
- Рукава из полихлорвинила (ПВХ)
- Рукав полиуретановый и силиконовый
- Рукав пожарный ГОСТ 7877-75
- Трубки из ПВХ и силикона
- Хомуты стальные и пластиковые
обновлено: 23 Серпня, 2017 автором:
