изготавливаются из хромоуглеродистой стали ШХ15 с термической обработкой:
-
диаметром до 45 мм – твердостью 62-66 НRС,
-
от 45 мм – твердостью 60-66 НRС.
Шарики и шары в подшипники могут изготавливаться и с другой твердостью и из других сталей:
-
нержавеющая сталь 95Х18 обозначается после диаметра буквой Ю;
-
сталь 8Х4В9Ф2 – буквой Ш;
-
сталь кремнемолибденовая 55СМ5ФА;
-
сплав ВК-8.
Шарики и шары, применяемые в подшипниках, перед обозначением диаметра дополняются буквой Н.
ГОСТ 3722–81 установлено 10 степеней точности шариков, обозначаемых в порядке снижения точности цифрами:
3, 5, 10, 16, 20, 28, 40, 60, 100, 200.
Справочная таблица |
|||
| Диаметр D | Степень точн. | Масса 1000 шт, кг | |
| мм. | дюйм | ||
| 0,680 | 0,0011 | ||
| 1,000 | 100 | 0,0041 | |
| 1,300 | 0,0090 | ||
| 1,588 | 1/16 | 100 | 0,0164 |
| 2,000 | 40 | 0,0329 | |
| 2,000 | 60 | 0,0329 | |
| 2,000 | 0,0329 | ||
| 2,381 | 3/32 | 60 | 0,0550 |
| 2,500 | 40 | 0,0642 | |
| 2,500 | 0,0642 | ||
| 2,981 | 0,1100 | ||
| 3,000 | 20 | 0,1110 | |
| 3,000 | 40 | 0,1110 | |
| 3,000 | 60 | 0,1110 | |
| 3,000 | 0,1110 | ||
| 3,000 Ю | 40 | 0,1110 | |
| 3,175 | 1/8 | FLT | 0,1320 |
| 3,175 | 1/8 | 60 | 0,1320 |
| 3,175 | 1/8 | 100 | 0,1320 |
| 3,175 | 1/8 | 0,1320 | |
| 3,500 | FLT4 | 0,1770 | |
| 3,500 | 60 | 0,1770 | |
| 3,500 | 0,1770 | ||
| 3,969 | 5/32 | 60 | 0,2570 |
| 4,000 | 20 | 0,2610 | |
| 4,000 | 40 | 0,2610 | |
| 4,000 | 60 | 0,2610 | |
| 4,000 | 0,2610 | ||
| 4,500 | FLT | 0,3740 | |
| 4,763 | 3/16 | 20 | 0,4440 |
| 4,763 | 3/16 | 40 | 0,4440 |
| 4,763 | 3/16 | 60 | 0,4440 |
| 4,763 | 3/16 | 0,4440 | |
| 5,000 | 60 | 0,5140 | |
| 5,159 | 13/64 | 0,6000 | |
| 5,500 | 60 | 0,6760 | |
| 5,500 | 0,6760 | ||
| 5,556 | 7/32 | 16 | 0,7050 |
| 5,556 | 7/32 | 20 | 0,7050 |
| 5,556 | 7/32 | 40 | 0,7050 |
| 5,556 | 7/32 | 60 | 0,7050 |
| 5,556 | 7/33 | 0,7050 | |
| 5,953 | 15/64 | ZKL | 0,8570 |
| 5,953 | 15/64 | 0,8570 | |
| 6,000 | 40 | 0,8670 | |
| 6,000 | 60 | 0,8670 | |
| 6,000 | 100 | 0,8670 | |
| 6,310 | 1,0300 | ||
| 6,350 | 1/4 | 20 | 1,0500 |
| 6,350 | 1/4 | 40 | 1,0500 |
| 6,350 | 1/4 | 100 | 1,0500 |
| 6,365 | 60 | 1,0800 | |
| 6,500 | 60 | 1,1300 | |
| 6,500 | 1,1300 | ||
| 7,000 | 60 | 1,4100 | |
| 7,000 | 100 | 1,4100 | |
| 7,144 | 9/32 | 16 | 1,5000 |
| 7,144 | 9/32 | 20 | 1,5000 |
| 7,144 | 9/32 | 60 | 1,5000 |
| 7,144 | 9/32 | 100 | 1,5000 |
| 7,144 | 9/32 | 1,5000 | |
| 7,541 | 19/64 | 1,7500 | |
| 7,541 | 19/64 | 20 | 1,7500 |
| 7,938 | 5/16 | 16 | 2,0000 |
| 7,938 | 5/16 | 20 | 2,0600 |
обновлено: 8 Жовтня, 2015 автором: