Ковши предназначены для транспортировки сыпучих продуктов в пищевой и химической промышленности.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Марка ковша | Ширина, мм | Высота, мм | Вылет, мм | Емкость, л | Масса, г | Расстояние между центрами отверстий |
| УКЗ-10 | 125 | 150 | 125 | 1,2 | 510 | 60 |
| УКЗ-20 | 150 | 150 | 125 | 1,5 | 540 | 85 |
| УКЗ-50 | 160 | 150 | 125 | 1,8 | 820 | 90 |
| УКЗ-100 | 260 | 160 | 150 | 3,5 | 1330 | 90 |
| УКЗ-175 | 390 | 185 | 175 | 7,5 | 2800 | 90 |
| УКЗ-350 | 10,8 | 8000 | ||||
обновлено: 30 Вересня, 2015 автором: